Le ricerche sui cognomi più diffusi nel comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, continuano.
Nei giorni scorsi vi abbiamo proposto alcuni comuni del territorio (utilizza il modulo di ricerca in alto a destra per trovarli), oggi continuiamo con i Comuni che iniziano con la lettera “S”: San Mauro la Bruca, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant’Angelo a Fasanella e Sant’Arsenio.
Per ogni comune verranno elencati i dieci cognomi più frequenti ordinati secondo un valore numerico che rappresenta la stima del numero di individui aventi il cognome in questione nel dato comune. Ad esempio un valore di 567,89 indicherebbe che nel comune vi sono con maggiore probabilità 568 individui, piuttosto che 567, aventi il dato cognome.
I cognomi risultanti verranno presentati in ordine decrescente di numerosità. Essi saranno quindi presentati ordinati dal più diffuso al meno diffuso.
Ecco le classifiche aggiornate:
SAN MAURO LA BRUCA
Posizione | Cognome | Individui |
1 | Cusati | 48,83 |
2 | Di Fluri | 28,27 |
3 | Romanelli | 23,13 |
4 | Di Blasi | 23,13 |
5 | Forte | 20,56 |
6 | Ricco | 15,42 |
7 | Panzariello | 15,42 |
8 | Zaini | 12,85 |
9 | D`Urso | 12,85 |
10 | Valiante | 12,85 |
SAN PIETRO AL TANAGRO
Posizione | Cognome | Individui |
1 | Cardiello | 69,84 |
2 | Marmo | 46,56 |
3 | Costa | 37,83 |
4 | Quagliariello | 34,92 |
5 | Tierno | 32,01 |
6 | Mastrangelo | 29,10 |
7 | Spinelli | 29,10 |
8 | Miele | 26,19 |
9 | Graziano | 26,19 |
10 | D`Alessio | 20,37 |
SAN RUFO
Posizione | Cognome | Individui |
1 | Marmo | 249,30 |
2 | Setaro | 69,25 |
3 | Pagano | 58,17 |
4 | Mangieri | 49,86 |
5 | Stabile | 47,09 |
6 | Somma | 47,09 |
7 | Salvioli | 33,24 |
8 | Tierno | 30,47 |
9 | D`Alto | 24,93 |
10 | Lavecchia | 24,93 |
SANT’ANGELO A FASANELLA
Posizione | Cognome | Individui |
1 | Scorza | 29,52 |
2 | Reina | 27,06 |
3 | Scala | 27,06 |
4 | Caroppoli | 22,14 |
5 | Tesauro | 22,14 |
6 | Melucci | 19,68 |
7 | Greco | 19,68 |
8 | D`Urso | 19,68 |
9 | Marmo | 17,22 |
10 | Di Filippo | 17,22 |
SANT’ARSENIO
Posizione | Cognome | Individui |
1 | Coiro | 147,16 |
2 | Ippolito | 127,35 |
3 | Pandolfo | 76,41 |
4 | Costa | 67,92 |
5 | D`Amato | 56,60 |
6 | Pica | 50,94 |
7 | Episcopo | 50,94 |
8 | Aromando | 42,45 |
9 | Amabile | 42,45 |
10 | Pecora | 39,62 |