I dati disponibili sugli stranieri in Italia sono parziali e frammentati. Vengono riportati, in separata sede, gli immigrati residenti, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli appena sbarcati, i migranti irregolari. Manca però un numero complessivo. A fornirci un dato complessivo, almeno degli immigrati residenti è l’Istat: complessivamente si calcolano oltre 5 milioni di stranieri. A questi vanno aggiunti i regolari ma non residenti e gli irregolari. Per questi, però, le stime sono più complesse.
E nel comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, quanti sono gli stranieri? Ogni giorno proponiamo i dati di due comuni del comprensorio.
Casalbuono
Popolazione straniera residente a Casalbuono al 1° gennaio 2018. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Distribuzione per area geografica di cittadinanza
Gli stranieri residenti a Casalbuono al 1° gennaio 2018 sono 79 e rappresentano il 6,8% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 81,0% di tutti gli stranieri presenti sul territorio.
Paesi di provenienza
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Romania | Unione Europea | 38 | 26 | 64 | 81,01% |
Repubblica Moldova | Europa centro orientale | 4 | 2 | 6 | 7,59% |
Federazione Russa | Europa centro orientale | 0 | 2 | 2 | 2,53% |
Francia | Unione Europea | 1 | 0 | 1 | 1,27% |
Totale Europa | 43 | 30 | 73 | 92,41% |
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Marocco | Africa settentrionale | 4 | 0 | 4 | 5,06% |
Totale Africa | 4 | 0 | 4 | 5,06% |
ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Georgia | Asia occidentale | 0 | 1 | 1 | 1,27% |
Totale Asia | 0 | 1 | 1 | 1,27% |
AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Brasile | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 1,27% |
Totale America | 0 | 1 | 1 | 1,27% |
Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Casalbuono per età e sesso al 1° gennaio 2018 su dati ISTAT.
Età | Stranieri | |||
---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |
0-4 | 2 | 3 | 5 | 6,3% |
5-9 | 6 | 5 | 11 | 13,9% |
10-14 | 3 | 2 | 5 | 6,3% |
15-19 | 1 | 1 | 2 | 2,5% |
20-24 | 0 | 1 | 1 | 1,3% |
25-29 | 4 | 3 | 7 | 8,9% |
30-34 | 8 | 4 | 12 | 15,2% |
35-39 | 10 | 5 | 15 | 19,0% |
40-44 | 5 | 5 | 10 | 12,7% |
45-49 | 1 | 1 | 2 | 2,5% |
50-54 | 2 | 1 | 3 | 3,8% |
55-59 | 2 | 0 | 2 | 2,5% |
60-64 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
65-69 | 0 | 1 | 1 | 1,3% |
70-74 | 2 | 0 | 2 | 2,5% |
75-79 | 1 | 0 | 1 | 1,3% |
80-84 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
85-89 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
90-94 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
95-99 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Totale | 47 | 32 | 79 | 100% |
Casaletto Spartano
Popolazione straniera residente a Casaletto Spartano al 1° gennaio 2018. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Distribuzione per area geografica di cittadinanza
Gli stranieri residenti a Casaletto Spartano al 1° gennaio 2018 sono 11 e rappresentano lo 0,8% della popolazione residente.
Paesi di provenienza
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Romania | Unione Europea | 1 | 4 | 5 | 45,45% |
Ucraina | Europa centro orientale | 0 | 2 | 2 | 18,18% |
Albania | Europa centro orientale | 1 | 0 | 1 | 9,09% |
Croazia | Europa centro orientale | 0 | 1 | 1 | 9,09% |
Totale Europa | 2 | 7 | 9 | 81,82% |
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Marocco | Africa settentrionale | 0 | 1 | 1 | 9,09% |
Totale Africa | 0 | 1 | 1 | 9,09% |
AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Cuba | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 9,09% |
Totale America | 0 | 1 | 1 | 9,09% |
Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Casaletto Spartano per età e sesso al 1° gennaio 2018 su dati ISTAT.
Età | Stranieri | |||
---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |
0-4 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
5-9 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
10-14 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
15-19 | 0 | 1 | 1 | 9,1% |
20-24 | 1 | 0 | 1 | 9,1% |
25-29 | 1 | 0 | 1 | 9,1% |
30-34 | 0 | 3 | 3 | 27,3% |
35-39 | 0 | 1 | 1 | 9,1% |
40-44 | 0 | 3 | 3 | 27,3% |
45-49 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
50-54 | 0 | 1 | 1 | 9,1% |
55-59 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
60-64 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
65-69 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
70-74 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
75-79 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
80-84 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
85-89 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
90-94 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
95-99 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Totale | 2 | 9 | 11 | 100% |