Continuiamo anche oggi la ricerca sui cognomi più diffusi nel comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
Nei giorni scorsi vi abbiamo proposto l’elenco dei Comuni dalla A ai primi comuni con la lettera S (utilizza il modulo di ricerca in alto a destra per trovarli), ora proseguiamo
Quali sono i cognomi (per nucleo familiare) maggiormente diffusi? Vi proponiamo le Top20.
A Stella Cilento il podio si compone con Papa, Bertolini, Bianco:
Cognome | Diffusione (circa) | |
---|---|---|
1 | Papa | 16 |
2 | Bertolini | 10 |
3 | Bianco | 8 |
4 | Gozza | 6 |
5 | Ligrone | 5 |
6 | Gatto | 5 |
7 | Massanova | 4 |
8 | Vassallo | 4 |
9 | Ambrosano | 4 |
10 | Buonadonna | 4 |
11 | Feo | 4 |
12 | Vassalluzzo | 4 |
13 | Mazzarella | 4 |
14 | Giuliano | 3 |
15 | De Angelis | 2 |
16 | Ripoli | 2 |
17 | Lippi | 2 |
18 | Cortazzo | 2 |
19 | Spagnolo | 2 |
20 | Cona | 2 |
A Stio, Trotta, Santangelo e D’ambrosio aprono la top 20:
Cognome | Diffusione (circa) | |
---|---|---|
1 | Trotta | 41 |
2 | Santangelo | 27 |
3 | D’ambrosio | 11 |
4 | Infante | 10 |
5 | Caroccia | 8 |
6 | Lillo | 5 |
7 | Curcio | 4 |
8 | Piccinino | 3 |
9 | Marotta | 3 |
10 | Guida | 3 |
11 | Scola | 2 |
12 | De Simone | 2 |
13 | Campitiello | 2 |
14 | Candido | 2 |
15 | Ippolito | 2 |
16 | Imbriaco | 2 |
17 | Rocco | 2 |
18 | Carlone | 2 |
19 | Marmo | 2 |
20 | Lettieri | 1 |
A Sicignano degli Alburni, invece, ,Mandia, Tortorella e Valitutto sono i cognomi maggiormente diffusi:
Cognome | Diffusione (circa) | |
---|---|---|
1 | Mandia | 29 |
2 | Tortorella | 15 |
3 | Valitutto | 13 |
4 | Massa | 13 |
5 | Citro | 10 |
6 | Germano | 9 |
7 | Freda | 9 |
8 | Parisi | 9 |
9 | Zito | 9 |
10 | Nigro | 8 |
11 | Di Palma | 8 |
12 | Orco | 8 |
13 | Troisi | 8 |
14 | D’angelo | 7 |
15 | Conte | 7 |
16 | Costantino | 6 |
17 | Monaco | 6 |
18 | Staiano | 6 |
19 | Grieco | 6 |
20 | Capece | 6 |
Infine a San Pietro al Tanagro in testa Cardiello, Costa e Marmo:
Cognome | Diffusione (circa) | |
---|---|---|
1 | Cardiello | 20 |
2 | Costa | 14 |
3 | Marmo | 13 |
4 | Mastrangelo | 10 |
5 | Tierno | 10 |
6 | Quagliariello | 9 |
7 | Dalessio | 9 |
8 | Graziano | 9 |
9 | Miele | 8 |
10 | D’alessio | 8 |
11 | Romano | 7 |
12 | Spinelli | 6 |
13 | Pagliarulo | 6 |
14 | Petruccio | 6 |
15 | Stabile | 5 |
16 | Procaccio | 5 |
17 | Trezza | 5 |
18 | Mele | 5 |
19 | Bracco | 5 |
20 | Viscardi | 4 |