Calcio a 5 femminile, il resoconto del fine settimana
Serie A2 torneo fermo
Turno di stop nei tornei di Serie A2 di calcio a 5 femminile, campionato che tornerà in campo, invece, nel prossimo fine settimana. Nel gruppo D rimangono in zona precaria Salernitana, Nuceria e Sarno, più tranquilla la classifica dell’Irpinia.
Serie A2 girone D
Classifica | G | V | N | S | GF | GS | P |
---|
Dona Five Fasano | 13 | 13 | 0 | 0 | 84 | 18 | 39 |
Futsal Molfetta | 13 | 12 | 0 | 1 | 81 | 25 | 36 |
Royal Team Lamezia | 13 | 9 | 1 | 3 | 37 | 32 | 28 |
Futsal Irpinia | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | 25 | 20 |
Venus Lauria | 12 | 6 | 0 | 6 | 42 | 46 | 18 |
Città Di Taranto | 13 | 4 | 5 | 4 | 37 | 45 | 17 |
Futsal Nuceria | 13 | 3 | 4 | 6 | 30 | 48 | 13 |
Futsal Rionero | 13 | 3 | 3 | 7 | 40 | 52 | 12 |
Woman Futsal Club Grottaglie | 13 | 4 | 0 | 9 | 37 | 51 | 12 |
Salernitana | 12 | 4 | 0 | 8 | 36 | 55 | 12 |
Progetto Sarno Futsal | 13 | 1 | 4 | 8 | 27 | 54 | 7 |
Atletic Club Taranto | 13 | 1 | 3 | 9 | 27 | 54 | 6 |
Serie C girone unico
Nella Serie C di calcio a 5 femminile successo per la capolista Castel Volturno, che allunga sfruttando il turno di stop dello Spartak C5. Vincono anche il Sidicina Cremisi e il Futsal Tigers.
Riposano: Spartak C5 e Dinamo Sorrento |
Calvi | 1 – 4 | Futsal Tigers | |
Women Castel Volturno | 6 – 0 | Futsal Koine | |
Afro Napoli | 3 – 5 | Futsal Sidicina Cremisi | |
Classifica | G | V | N | S | GF | GS | P |
---|
Women Castel Volturno | 11 | 10 | 1 | 0 | 67 | 17 | 31 |
Spartak C5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 47 | 20 | 25 |
Futsal Sidicina Cremisi (-1) | 9 | 6 | 0 | 3 | 31 | 22 | 17 |
Futsal Koine | 11 | 5 | 0 | 6 | 39 | 41 | 15 |
Dinamo Sorrento | 9 | 4 | 0 | 5 | 28 | 33 | 12 |
Calvi | 11 | 2 | 2 | 7 | 26 | 46 | 8 |
Futsal Tigers | 9 | 2 | 1 | 6 | 21 | 37 | 7 |
Afro Napoli | 10 | 0 | 1 | 9 | 19 | 62 | 1 |
Serie C2 girone B
Tramonti e Folgore Acquavella non sbagliano, rimanendo cosi ai vertici del raggruppamento, con ampio margine di vantaggio sulle altre formazioni.
Riposa: Belvedere |
Folgore Acquavella | 5 – 4 | Golfo Di Policastro |
Futura Salerno | 1 – 7 | Gioventù Tramonti |
Roberto Grimaldi | 2 – 3 | Felice Scandone |
Classifica | G | V | N | S | GF | GS | P |
---|
Gioventù Tramonti | 10 | 10 | 0 | 0 | 42 | 6 | 30 |
Folgore Acquavella | 9 | 8 | 0 | 1 | 70 | 25 | 24 |
Futura Salerno | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 33 | 11 |
Felice Scandone | 10 | 2 | 4 | 4 | 24 | 35 | 10 |
Belvedere | 9 | 2 | 3 | 4 | 30 | 41 | 9 |
Golfo Di Policastro | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 39 | 7 |
Roberto Grimaldi | 9 | 0 | 2 | 7 | 16 | 46 | 2 |