Le ricerche sui cognomi più diffusi nel comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, continuano.
Nei giorni scorsi vi abbiamo proposto alcuni comuni del territorio (utilizza il modulo di ricerca in alto a destra per trovarli), oggi finiamo i Comuni che iniziano con la lettera “P”: Piaggine, Pisciotta, Polla, Pollica, Postiglione e Prignano Cilento.
Per ogni comune verranno elencati i dieci cognomi più frequenti ordinati secondo un valore numerico che rappresenta la stima del numero di individui aventi il cognome in questione nel dato comune. Ad esempio un valore di 567,89 indicherebbe che nel comune vi sono con maggiore probabilità 568 individui, piuttosto che 567, aventi il dato cognome.
I cognomi risultanti verranno presentati in ordine decrescente di numerosità. Essi saranno quindi presentati ordinati dal più diffuso al meno diffuso.
Ecco le classifiche aggiornate:
PIAGGINE
Posizione | Cognome | Individui |
1 | Bruno | 91,39 |
2 | Di Perna | 59,28 |
3 | Vairo | 56,81 |
4 | Petraglia | 56,81 |
5 | Petrone | 56,81 |
6 | Nigro | 49,40 |
7 | Vertullo | 49,40 |
8 | Rizzo | 39,52 |
9 | Tommasino | 32,11 |
10 | Coccaro | 29,64 |
PISCIOTTA
Posizione | Cognome | Individui |
1 | Greco | 132,30 |
2 | Mautone | 107,80 |
3 | Tambasco | 61,25 |
4 | Veneroso | 58,80 |
5 | Di Blasi | 56,35 |
6 | Puglia | 49,00 |
7 | Fedullo | 46,55 |
8 | Marsicano | 44,10 |
9 | Cammarano | 36,75 |
10 | D`Alessandro | 29,40 |
POLLA
Posizione | Cognome | Individui |
1 | Curcio | 104,12 |
2 | Cancro | 104,12 |
3 | Priore | 73,98 |
4 | D`Amico | 68,50 |
5 | Medici | 60,28 |
6 | Sacco | 54,80 |
7 | Caggiano | 54,80 |
8 | Soccodato | 49,32 |
9 | Manzione | 49,32 |
10 | Stabile | 46,58 |
POLLICA
Posizione | Cognome | Individui |
1 | Vassallo | 74,58 |
2 | Ripoli | 58,76 |
3 | La Greca | 58,76 |
4 | Volpe | 58,76 |
5 | Schiavo | 51,98 |
6 | Notaro | 45,20 |
7 | Radano | 42,94 |
8 | Carracino | 38,42 |
9 | Scarano | 36,16 |
10 | Petillo | 36,16 |
POSTIGLIONE
Posizione | Cognome | Individui |
1 | Forlano | 78,01 |
2 | Di Poto | 61,87 |
3 | Vecchio | 59,18 |
4 | Onnembo | 56,49 |
5 | Cennamo | 48,42 |
6 | Viggiano | 40,35 |
7 | Arena | 40,35 |
8 | Pacella | 40,35 |
9 | Chiella | 37,66 |
10 | Manzione | 37,66 |
PRIGNANO CILENTO
Posizione | Cognome | Individui |
1 | Renzi | 39,00 |
2 | Vecchio | 31,20 |
3 | Rizzo | 23,40 |
4 | Di Concilio | 23,40 |
5 | Carpinelli | 20,80 |
6 | Carola | 15,60 |
7 | Cernelli | 15,60 |
8 | Chirico | 15,60 |
9 | Marone | 15,60 |
10 | Cataneo | 15,60 |