Continuano le ricerche sui cognomi più diffusi nel comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
Nei giorni scorsi vi abbiamo proposto alcuni comuni del territorio (utilizza il modulo di ricerca in alto a destra per trovarli), oggi completiamo tutti i Comuni che iniziano con la lettera “C”: Ceraso, Cicerale, Controne, Corleto Monforte e Cuccaro Vetere.
Per ogni comune verranno elencati i dieci cognomi più frequenti ordinati secondo un valore numerico che rappresenta la stima del numero di individui aventi il cognome in questione nel dato comune. Ad esempio un valore di 567,89 indicherebbe che nel comune vi sono con maggiore probabilità 568 individui, piuttosto che 567, aventi il dato cognome.
I cognomi risultanti verranno presentati in ordine decrescente di numerosità. Essi saranno quindi presentati ordinati dal più diffuso al meno diffuso.
Ecco le classifiche aggiornate:
CERASO
Posizione | Cognome | Individui |
1 | Cammarano | 85,80 |
2 | Gatto | 57,20 |
3 | Fierro | 49,40 |
4 | Sansone | 49,40 |
5 | Mazza | 39,00 |
6 | Giordano | 39,00 |
7 | Rodio | 33,80 |
8 | Ferrara | 33,80 |
9 | Maffia | 28,60 |
10 | Palombo | 28,60 |
CICERALE
Posizione | Cognome | Individui |
1 | Corrente | 80,19 |
2 | Voria | 43,74 |
3 | Cafasso | 34,02 |
4 | Marzucca | 31,59 |
5 | Del Galdo | 29,16 |
6 | Mollo | 26,73 |
7 | Torrusio | 24,30 |
8 | Ruggiero | 21,87 |
9 | Palumbo | 21,87 |
10 | Tesoniero | 21,87 |
CONTRONE
Posizione | Cognome | Individui |
1 | Manfredi | 35,70 |
2 | Falce | 28,05 |
3 | Odato | 25,50 |
4 | Chiaino | 22,95 |
5 | Di Vita | 20,40 |
6 | Mastropietro | 20,40 |
7 | Passannante | 17,85 |
8 | Gammaldi | 17,85 |
9 | Perillo | 17,85 |
10 | Poto | 15,30 |
CORLETO MONFORTE
Posizione | Cognome | Individui |
1 | Vigorito | 26,84 |
2 | Capozzolo | 26,84 |
3 | Perone | 26,84 |
4 | Di Ruberto | 21,96 |
5 | Salerno | 21,96 |
6 | Stamato | 19,52 |
7 | Mordente | 19,52 |
8 | Giuliano | 17,08 |
9 | Greco | 17,08 |
10 | Salamone | 17,08 |
CUCCARO VETERE
Comune | Cognome | Individui |
1 | Luongo | 90,72 |
2 | Di Pizzo | 40,32 |
3 | Lombardi | 30,24 |
4 | Merola | 22,68 |
5 | Carrato | 20,16 |
6 | Bortone | 15,12 |
7 | Di Spirito | 15,12 |
8 | Curcio | 12,60 |
9 | La Porta | 10,08 |
10 | Gatto | 10,08 |