Anche oggi continuiamo la ricerca sui cognomi più diffusi nel comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
Nei giorni scorsi vi abbiamo proposto alcuni comuni del Cilento (utilizza il modulo di ricerca in alto a destra per trovarli), ora ci spostiamo nei seguenti Comuni: Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Aquara, Ascea, Atena Lucana e Auletta.
Per ogni comune verranno elencati i dieci cognomi più frequenti ordinati secondo un valore numerico che rappresenta la stima del numero di individui aventi il cognome in questione nel dato comune. Ad esempio un valore di 567,89 indicherebbe che nel comune vi sono con maggiore probabilità 568 individui, piuttosto che 567, aventi il dato cognome.
I cognomi risultanti verranno presentati in ordine decrescente di numerosità. Essi saranno quindi presentati ordinati dal più diffuso al meno diffuso.
Ecco le classifiche aggiornate:
Albanella
Posizione | Cognome | Individui |
1 | Cammarano | 155,04 |
2 | Guarracino | 125,12 |
3 | Capozzoli | 116,96 |
4 | Lettieri | 108,80 |
5 | Russo | 76,16 |
6 | Cerruti | 65,28 |
7 | Pellegrino | 62,56 |
8 | Frunzo | 54,40 |
9 | De Rosa | 48,96 |
10 | Pinto | 48,96 |
Alfano
Posizione | Cognome | Individui |
1 | Villano | 139,59 |
2 | Carbone | 71,28 |
3 | Lombardo | 68,31 |
4 | Detta | 56,43 |
5 | Gerardo | 44,55 |
6 | Di Siervi | 41,58 |
7 | Battagliese | 35,64 |
8 | Cataldo | 29,70 |
9 | Stabile | 23,76 |
10 | Speranza | 20,79 |
Altavilla Silentina
Posizione | Cognome | Individui |
1 | Cembalo | 144,56 |
2 | Carrozza | 133,44 |
3 | Saponara | 116,76 |
4 | Di Matteo | 113,98 |
5 | Cennamo | 108,42 |
6 | Acito | 102,86 |
7 | Guerra | 86,18 |
8 | Lettieri | 75,06 |
9 | Belmonte | 75,06 |
10 | Nigro | 72,28 |
Aquara
Posizione | Cognome | Individui |
1 | Marino | 112,80 |
2 | Capozzoli | 69,60 |
3 | Fauceglia | 67,20 |
4 | Consolmagno | 48,00 |
5 | Martino | 43,20 |
6 | Peduto | 38,40 |
7 | Amendola | 36,00 |
8 | Sorgente | 33,60 |
9 | Di Bello | 31,20 |
10 | Marchione | 26,40 |
Ascea
Posizione | Cognome | Individui |
1 | D`Angiolillo | 97,92 |
2 | Rizzo | 97,92 |
3 | Raimondo | 87,04 |
4 | Maiuri | 87,04 |
5 | Cammarano | 81,60 |
6 | D`Angelo | 73,44 |
7 | Feola | 70,72 |
8 | Puglia | 70,72 |
9 | De Luca | 68,00 |
10 | Criscuolo | 65,28 |
Atena Lucana
Posizione | Cognome | Individui |
1 | Langone | 85,25 |
2 | Di Santi | 63,25 |
3 | Cicchetti | 57,75 |
4 | Monzillo | 55,00 |
5 | Pessolano | 52,25 |
6 | Bruno | 46,75 |
7 | Caporale | 46,75 |
8 | Camerota | 44,00 |
9 | Marino | 44,00 |
10 | Cancro | 35,75 |
Auletta
Posizione | Cognome | Individui |
1 | Addesso | 78,57 |
2 | Caggiano | 69,84 |
3 | Opromolla | 66,93 |
4 | Lupo | 58,20 |
5 | Gagliardi | 52,38 |
6 | Isoldi | 49,47 |
7 | Cavallo | 46,56 |
8 | Pepe | 46,56 |
9 | Cafaro | 43,65 |
10 | Pucciarelli | 37,83 |