Quanti sono gli stranieri in Cilento, Diano e Alburni? I dati di Perdifumo e Padula

In Italia si contano circa 5 milioni di stranieri e in Cilento, Vallo di Diano e Alburni?

Di Redazione Infocilento

I dati disponibili sugli stranieri in Italia sono parziali e frammentati. Vengono riportati, in separata sede, gli immigrati residenti, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli appena sbarcati, i migranti irregolari. Manca però un numero complessivo. A fornirci un dato complessivo, almeno degli immigrati residenti è l’Istat: complessivamente si calcolano oltre 5 milioni di stranieri. A questi vanno aggiunti i regolari ma non residenti e gli irregolari. Per questi, però, le stime sono più complesse.

E nel comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, quanti sono gli stranieri? Ogni giorno proponiamo i dati di due comuni del comprensorio.

Padula

Popolazione straniera residente a Padula al 1° gennaio 2018. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Distribuzione per area geografica di cittadinanza

Gli stranieri residenti a Padula al 1° gennaio 2018 sono 382 e rappresentano il 7,1% della popolazione residente.

 
 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 41,1% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Senegal (10,5%) e dalla Gambia(8,1%).

 

Paesi di provenienza

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.

 
EUROPA Area Maschi Femmine Totale %
Romania Unione Europea 82 75 157 41,10%
Ucraina Europa centro orientale 5 9 14 3,66%
Polonia Unione Europea 0 4 4 1,05%
Bulgaria Unione Europea 2 1 3 0,79%
Germania Unione Europea 0 3 3 0,79%
Federazione Russa Europa centro orientale 0 2 2 0,52%
Albania Europa centro orientale 1 0 1 0,26%
Totale Europa 90 94 184 48,17%
 
AFRICA Area Maschi Femmine Totale %
Senegal Africa occidentale 38 2 40 10,47%
Gambia Africa occidentale 31 0 31 8,12%
Mali Africa occidentale 18 0 18 4,71%
Marocco Africa settentrionale 10 5 15 3,93%
Nigeria Africa occidentale 9 1 10 2,62%
Guinea Africa occidentale 7 0 7 1,83%
Somalia Africa orientale 7 0 7 1,83%
Sierra Leone Africa occidentale 3 0 3 0,79%
Ghana Africa occidentale 3 0 3 0,79%
Guinea Bissau Africa occidentale 2 0 2 0,52%
Costa d’Avorio Africa occidentale 2 0 2 0,52%
Niger Africa occidentale 1 0 1 0,26%
Egitto Africa settentrionale 1 0 1 0,26%
Totale Africa 132 8 140 36,65%
 
ASIA Area Maschi Femmine Totale %
India Asia centro meridionale 12 6 18 4,71%
Pakistan Asia centro meridionale 7 0 7 1,83%
Afghanistan Asia centro meridionale 4 0 4 1,05%
Bangladesh Asia centro meridionale 4 0 4 1,05%
Repubblica Popolare Cinese Asia orientale 0 1 1 0,26%
Malesia Asia orientale 1 0 1 0,26%
Totale Asia 28 7 35 9,16%
 
AMERICA Area Maschi Femmine Totale %
Venezuela America centro meridionale 6 13 19 4,97%
Cuba America centro meridionale 0 2 2 0,52%
Argentina America centro meridionale 0 1 1 0,26%
Brasile America centro meridionale 0 1 1 0,26%
Totale America 6 17 23 6,02%
 

Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso

In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Padula per età e sesso al 1° gennaio 2018 su dati ISTAT.

 
 
Età Stranieri
Maschi Femmine Totale %
0-4 4 5 9 2,4%
5-9 6 11 17 4,5%
10-14 7 5 12 3,1%
15-19 10 2 12 3,1%
20-24 45 5 50 13,1%
25-29 43 6 49 12,8%
30-34 45 18 63 16,5%
35-39 29 21 50 13,1%
40-44 25 9 34 8,9%
45-49 18 15 33 8,6%
50-54 8 16 24 6,3%
55-59 4 5 9 2,4%
60-64 6 1 7 1,8%
65-69 4 5 9 2,4%
70-74 1 0 1 0,3%
75-79 0 1 1 0,3%
80-84 0 1 1 0,3%
85-89 1 0 1 0,3%
90-94 0 0 0 0,0%
95-99 0 0 0 0,0%
100+ 0 0 0 0,0%
Totale 256 126 382 100%

Perdifumo

Popolazione straniera residente a Perdifumo al 1° gennaio 2018. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Distribuzione per area geografica di cittadinanza

Gli stranieri residenti a Perdifumo al 1° gennaio 2018 sono 95 e rappresentano il 5,4% della popolazione residente.

 
 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 54,7% di tutti gli stranieri presenti sul territorio.

 

Paesi di provenienza

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.

 
EUROPA Area Maschi Femmine Totale %
Romania Unione Europea 21 31 52 54,74%
Polonia Unione Europea 0 5 5 5,26%
Federazione Russa Europa centro orientale 0 4 4 4,21%
Germania Unione Europea 2 2 4 4,21%
Ucraina Europa centro orientale 1 3 4 4,21%
Danimarca Unione Europea 2 1 3 3,16%
Regno Unito Unione Europea 0 3 3 3,16%
Austria Unione Europea 1 1 2 2,11%
Francia Unione Europea 0 2 2 2,11%
Bulgaria Unione Europea 1 1 2 2,11%
Svezia Unione Europea 0 1 1 1,05%
Paesi Bassi Unione Europea 0 1 1 1,05%
Irlanda Unione Europea 1 0 1 1,05%
Totale Europa 29 55 84 88,42%
 
ASIA Area Maschi Femmine Totale %
India Asia centro meridionale 4 0 4 4,21%
Totale Asia 4 0 4 4,21%
 
AFRICA Area Maschi Femmine Totale %
Marocco Africa settentrionale 0 2 2 2,11%
Nigeria Africa occidentale 1 0 1 1,05%
Camerun Africa centro meridionale 0 1 1 1,05%
Totale Africa 1 3 4 4,21%
 
AMERICA Area Maschi Femmine Totale %
Stati Uniti d’America America settentrionale 1 0 1 1,05%
Repubblica Dominicana America centro meridionale 0 1 1 1,05%
Brasile America centro meridionale 0 1 1 1,05%
Totale America 1 2 3 3,16%
 

Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso

In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Perdifumo per età e sesso al 1° gennaio 2018 su dati ISTAT.

 
 
Età Stranieri
Maschi Femmine Totale %
0-4 2 4 6 6,3%
5-9 2 1 3 3,2%
10-14 0 3 3 3,2%
15-19 0 3 3 3,2%
20-24 4 5 9 9,5%
25-29 1 7 8 8,4%
30-34 5 8 13 13,7%
35-39 6 3 9 9,5%
40-44 5 7 12 12,6%
45-49 3 7 10 10,5%
50-54 3 2 5 5,3%
55-59 1 3 4 4,2%
60-64 1 3 4 4,2%
65-69 1 0 1 1,1%
70-74 0 2 2 2,1%
75-79 1 1 2 2,1%
80-84 0 1 1 1,1%
85-89 0 0 0 0,0%
90-94 0 0 0 0,0%
95-99 0 0 0 0,0%
100+ 0 0 0 0,0%
Totale 35 60 95 100%
Condividi questo articolo
Exit mobile version