Quanti sono gli stranieri in Cilento, Diano e Alburni? I dati di Capaccio e Casal Velino

In Italia si contano circa 5 milioni di stranieri e in Cilento, Vallo di Diano e Alburni?

Di Redazione Infocilento

I dati disponibili sugli stranieri in Italia sono parziali e frammentati. Vengono riportati, in separata sede, gli immigrati residenti, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli appena sbarcati, i migranti irregolari. Manca però un numero complessivo. A fornirci un dato complessivo, almeno degli immigrati residenti è l’Istat: complessivamente si calcolano oltre 5 milioni di stranieri. A questi vanno aggiunti i regolari ma non residenti e gli irregolari. Per questi, però, le stime sono più complesse.

E nel comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, quanti sono gli stranieri? Ogni giorno proponiamo i dati di due comuni del comprensorio.

Capaccio Paestum

Popolazione straniera residente a Capaccio Paestum al 1° gennaio 2018. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Distribuzione per area geografica di cittadinanza

Gli stranieri residenti a Capaccio Paestum al 1° gennaio 2018 sono 2.631 e rappresentano l’11,5% della popolazione residente.

 
 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 27,1% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (17,5%) e dall’Ucraina(10,7%).

 

Paesi di provenienza

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.

 
EUROPA Area Maschi Femmine Totale %
Romania Unione Europea 288 426 714 27,14%
Ucraina Europa centro orientale 97 185 282 10,72%
Bulgaria Unione Europea 22 62 84 3,19%
Polonia Unione Europea 7 61 68 2,58%
Regno Unito Unione Europea 8 14 22 0,84%
Federazione Russa Europa centro orientale 3 17 20 0,76%
Germania Unione Europea 4 15 19 0,72%
Albania Europa centro orientale 7 7 14 0,53%
Spagna Unione Europea 3 8 11 0,42%
Francia Unione Europea 1 5 6 0,23%
Bielorussia Europa centro orientale 0 5 5 0,19%
Austria Unione Europea 2 2 4 0,15%
Repubblica Moldova Europa centro orientale 1 2 3 0,11%
Ungheria Unione Europea 1 2 3 0,11%
Repubblica Ceca Unione Europea 0 2 2 0,08%
Repubblica di Serbia Europa centro orientale 0 1 1 0,04%
Paesi Bassi Unione Europea 1 0 1 0,04%
Svizzera Altri paesi europei 0 1 1 0,04%
Belgio Unione Europea 1 0 1 0,04%
Portogallo Unione Europea 0 1 1 0,04%
Grecia Unione Europea 0 1 1 0,04%
Danimarca Unione Europea 1 0 1 0,04%
Totale Europa 447 817 1.264 48,04%
 
AFRICA Area Maschi Femmine Totale %
Marocco Africa settentrionale 307 154 461 17,52%
Algeria Africa settentrionale 128 72 200 7,60%
Mali Africa occidentale 73 0 73 2,77%
Tunisia Africa settentrionale 28 23 51 1,94%
Senegal Africa occidentale 25 0 25 0,95%
Gambia Africa occidentale 19 1 20 0,76%
Ghana Africa occidentale 14 3 17 0,65%
Nigeria Africa occidentale 6 5 11 0,42%
Guinea Africa occidentale 11 0 11 0,42%
Somalia Africa orientale 10 0 10 0,38%
Togo Africa occidentale 3 0 3 0,11%
Guinea Bissau Africa occidentale 3 0 3 0,11%
Burkina Faso (ex Alto Volta) Africa occidentale 2 0 2 0,08%
Costa d’Avorio Africa occidentale 2 0 2 0,08%
Sudan Africa settentrionale 1 0 1 0,04%
Sierra Leone Africa occidentale 1 0 1 0,04%
Benin (ex Dahomey) Africa occidentale 1 0 1 0,04%
Egitto Africa settentrionale 1 0 1 0,04%
Liberia Africa occidentale 1 0 1 0,04%
Mauritania Africa occidentale 0 1 1 0,04%
Camerun Africa centro meridionale 1 0 1 0,04%
Totale Africa 637 259 896 34,06%
 
ASIA Area Maschi Femmine Totale %
India Asia centro meridionale 173 85 258 9,81%
Pakistan Asia centro meridionale 92 10 102 3,88%
Bangladesh Asia centro meridionale 53 0 53 2,01%
Repubblica Popolare Cinese Asia orientale 7 10 17 0,65%
Sri Lanka (ex Ceylon) Asia centro meridionale 1 1 2 0,08%
Afghanistan Asia centro meridionale 1 0 1 0,04%
Myanmar (ex Birmania) Asia orientale 1 0 1 0,04%
Malesia Asia orientale 1 0 1 0,04%
Libano Asia occidentale 1 0 1 0,04%
Filippine Asia orientale 0 1 1 0,04%
Totale Asia 330 107 437 16,61%
 
AMERICA Area Maschi Femmine Totale %
Cuba America centro meridionale 2 10 12 0,46%
Brasile America centro meridionale 1 5 6 0,23%
Stati Uniti d’America America settentrionale 2 2 4 0,15%
Repubblica Dominicana America centro meridionale 0 3 3 0,11%
Messico America centro meridionale 1 1 2 0,08%
Argentina America centro meridionale 0 2 2 0,08%
Antigua e Barbuda America centro meridionale 1 1 2 0,08%
Canada America settentrionale 0 1 1 0,04%
Cile America centro meridionale 0 1 1 0,04%
Totale America 7 26 33 1,25%
 
OCEANIA Area Maschi Femmine Totale %
Australia Oceania 1 0 1 0,04%
Totale Oceania 1 0 1 0,04%
 

Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso

In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Capaccio Paestum per età e sesso al 1° gennaio 2018 su dati ISTAT.

 
 
Età Stranieri
Maschi Femmine Totale %
0-4 80 80 160 6,1%
5-9 74 79 153 5,8%
10-14 54 43 97 3,7%
15-19 66 34 100 3,8%
20-24 110 70 180 6,8%
25-29 157 111 268 10,2%
30-34 194 134 328 12,5%
35-39 215 161 376 14,3%
40-44 171 140 311 11,8%
45-49 115 117 232 8,8%
50-54 79 88 167 6,3%
55-59 46 68 114 4,3%
60-64 31 43 74 2,8%
65-69 12 24 36 1,4%
70-74 9 3 12 0,5%
75-79 6 10 16 0,6%
80-84 2 3 5 0,2%
85-89 0 0 0 0,0%
90-94 0 0 0 0,0%
95-99 0 0 0 0,0%
100+ 1 1 2 0,1%
Totale 1.422 1.209 2.631 100%

Casal Velino

Popolazione straniera residente a Casal Velino al 1° gennaio 2018. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Distribuzione per area geografica di cittadinanza

Gli stranieri residenti a Casal Velino al 1° gennaio 2018 sono 398 e rappresentano il 7,5% della popolazione residente.

 
 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 36,9% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (22,4%) e dalla Polonia(5,5%).

 

Paesi di provenienza

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.

 
EUROPA Area Maschi Femmine Totale %
Romania Unione Europea 63 84 147 36,93%
Polonia Unione Europea 6 16 22 5,53%
Ucraina Europa centro orientale 5 11 16 4,02%
Germania Unione Europea 5 10 15 3,77%
Federazione Russa Europa centro orientale 2 6 8 2,01%
Bulgaria Unione Europea 4 4 8 2,01%
Austria Unione Europea 1 3 4 1,01%
Albania Europa centro orientale 1 2 3 0,75%
Spagna Unione Europea 1 2 3 0,75%
Bielorussia Europa centro orientale 0 1 1 0,25%
Totale Europa 88 139 227 57,04%
 
AFRICA Area Maschi Femmine Totale %
Marocco Africa settentrionale 54 35 89 22,36%
Mali Africa occidentale 4 0 4 1,01%
Ghana Africa occidentale 3 1 4 1,01%
Nigeria Africa occidentale 3 0 3 0,75%
Somalia Africa orientale 3 0 3 0,75%
Algeria Africa settentrionale 1 0 1 0,25%
Tunisia Africa settentrionale 1 0 1 0,25%
Senegal Africa occidentale 1 0 1 0,25%
Costa d’Avorio Africa occidentale 1 0 1 0,25%
Totale Africa 71 36 107 26,88%
 
AMERICA Area Maschi Femmine Totale %
Brasile America centro meridionale 9 13 22 5,53%
Venezuela America centro meridionale 1 3 4 1,01%
Perù America centro meridionale 1 0 1 0,25%
Stati Uniti d’America America settentrionale 0 1 1 0,25%
Panama America centro meridionale 0 1 1 0,25%
Nicaragua America centro meridionale 1 0 1 0,25%
Messico America centro meridionale 0 1 1 0,25%
Repubblica Dominicana America centro meridionale 1 0 1 0,25%
Cuba America centro meridionale 0 1 1 0,25%
Totale America 13 20 33 8,29%
 
ASIA Area Maschi Femmine Totale %
India Asia centro meridionale 13 5 18 4,52%
Repubblica Popolare Cinese Asia orientale 5 3 8 2,01%
Filippine Asia orientale 0 2 2 0,50%
Bangladesh Asia centro meridionale 1 1 2 0,50%
Pakistan Asia centro meridionale 1 0 1 0,25%
Totale Asia 20 11 31 7,79%
 

Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso

In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente a Casal Velino per età e sesso al 1° gennaio 2018 su dati ISTAT.

 
 
Età Stranieri
Maschi Femmine Totale %
0-4 10 7 17 4,3%
5-9 14 11 25 6,3%
10-14 9 11 20 5,0%
15-19 17 14 31 7,8%
20-24 21 13 34 8,5%
25-29 21 24 45 11,3%
30-34 21 27 48 12,1%
35-39 19 27 46 11,6%
40-44 17 19 36 9,0%
45-49 18 13 31 7,8%
50-54 4 11 15 3,8%
55-59 8 10 18 4,5%
60-64 3 7 10 2,5%
65-69 5 6 11 2,8%
70-74 2 2 4 1,0%
75-79 0 3 3 0,8%
80-84 2 1 3 0,8%
85-89 1 0 1 0,3%
90-94 0 0 0 0,0%
95-99 0 0 0 0,0%
100+ 0 0 0 0,0%
Totale 192 206 398 100%
Condividi questo articolo
Exit mobile version