Quanti sono gli stranieri in Cilento, Diano e Alburni? I dati di Agropoli e Albanella

In Italia se ne contano circa 5 milioni e in Cilento, Vallo di Diano e Alburni?

Di Redazione Infocilento

I dati disponibili sugli stranieri in Italia sono parziali e frammentati. Vengono riportati, in separata sede, gli immigrati residenti, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli appena sbarcati, i migranti irregolari. Manca però un numero complessivo. A fornirci un dato complessivo, almeno degli immigrati residenti è l’Istat: complessivamente si calcolano oltre 5 milioni di stranieri. A questi vanno aggiunti i regolari ma non residenti e gli irregolari. Per questi, però, le stime sono più complesse.

E nel comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, quanti sono gli stranieri? Ogni giorno proponiamo i dati di due comuni del comprensorio.

Agropoli

Popolazione straniera residente ad Agropoli al 1° gennaio 2018. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Distribuzione per area geografica di cittadinanza

Gli stranieri residenti ad Agropoli al 1° gennaio 2018 sono 1.550 e rappresentano il 7,1% della popolazione residente.

 
 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 26,3% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall’Ucraina (16,5%) e dal Marocco (8,0%).

 

Paesi di provenienza

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.

 
EUROPA Area Maschi Femmine Totale %
Romania Unione Europea 162 246 408 26,32%
Ucraina Europa centro orientale 72 183 255 16,45%
Polonia Unione Europea 46 68 114 7,35%
Bulgaria Unione Europea 17 52 69 4,45%
Federazione Russa Europa centro orientale 9 28 37 2,39%
Repubblica Moldova Europa centro orientale 2 11 13 0,84%
Kosovo Europa centro orientale 4 7 11 0,71%
Albania Europa centro orientale 4 5 9 0,58%
Lituania Unione Europea 0 5 5 0,32%
Germania Unione Europea 0 5 5 0,32%
Regno Unito Unione Europea 2 3 5 0,32%
Spagna Unione Europea 1 3 4 0,26%
Belgio Unione Europea 1 2 3 0,19%
Repubblica di Serbia Europa centro orientale 1 2 3 0,19%
Svezia Unione Europea 1 2 3 0,19%
Bosnia-Erzegovina Europa centro orientale 3 0 3 0,19%
Portogallo Unione Europea 1 1 2 0,13%
Francia Unione Europea 0 1 1 0,06%
Svizzera Altri paesi europei 1 0 1 0,06%
Ungheria Unione Europea 1 0 1 0,06%
Croazia Europa centro orientale 1 0 1 0,06%
Bielorussia Europa centro orientale 0 1 1 0,06%
Montenegro Europa centro orientale 1 0 1 0,06%
Austria Unione Europea 0 1 1 0,06%
Totale Europa 330 626 956 61,68%
 
AFRICA Area Maschi Femmine Totale %
Marocco Africa settentrionale 107 17 124 8,00%
Tunisia Africa settentrionale 49 25 74 4,77%
Algeria Africa settentrionale 34 14 48 3,10%
Senegal Africa occidentale 19 0 19 1,23%
Mali Africa occidentale 10 0 10 0,65%
Guinea Africa occidentale 6 0 6 0,39%
Ghana Africa occidentale 5 0 5 0,32%
Burkina Faso (ex Alto Volta) Africa occidentale 2 0 2 0,13%
Gambia Africa occidentale 2 0 2 0,13%
Nigeria Africa occidentale 1 0 1 0,06%
Mozambico Africa orientale 0 1 1 0,06%
Costa d’Avorio Africa occidentale 1 0 1 0,06%
Egitto Africa settentrionale 1 0 1 0,06%
Totale Africa 237 57 294 18,97%
 
ASIA Area Maschi Femmine Totale %
India Asia centro meridionale 64 22 86 5,55%
Bangladesh Asia centro meridionale 52 20 72 4,65%
Pakistan Asia centro meridionale 41 2 43 2,77%
Repubblica Popolare Cinese Asia orientale 19 14 33 2,13%
Filippine Asia orientale 3 2 5 0,32%
Sri Lanka (ex Ceylon) Asia centro meridionale 0 2 2 0,13%
Giappone Asia orientale 0 1 1 0,06%
Turkmenistan Asia centro meridionale 0 1 1 0,06%
Totale Asia 179 64 243 15,68%
 
AMERICA Area Maschi Femmine Totale %
Brasile America centro meridionale 15 13 28 1,81%
Cuba America centro meridionale 2 7 9 0,58%
Repubblica Dominicana America centro meridionale 1 4 5 0,32%
Colombia America centro meridionale 0 4 4 0,26%
Argentina America centro meridionale 2 1 3 0,19%
Venezuela America centro meridionale 1 2 3 0,19%
Stati Uniti d’America America settentrionale 1 1 2 0,13%
Perù America centro meridionale 0 1 1 0,06%
El Salvador America centro meridionale 0 1 1 0,06%
Honduras America centro meridionale 0 1 1 0,06%
Totale America 22 35 57 3,68%
 

Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso

In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente ad Agropoli per età e sesso al 1° gennaio 2018 su dati ISTAT.

 
 
Età Stranieri
Maschi Femmine Totale %
0-4 33 35 68 4,4%
5-9 44 48 92 5,9%
10-14 50 35 85 5,5%
15-19 49 28 77 5,0%
20-24 68 33 101 6,5%
25-29 93 48 141 9,1%
30-34 73 71 144 9,3%
35-39 101 94 195 12,6%
40-44 71 76 147 9,5%
45-49 73 82 155 10,0%
50-54 46 83 129 8,3%
55-59 31 68 99 6,4%
60-64 18 40 58 3,7%
65-69 11 30 41 2,6%
70-74 1 4 5 0,3%
75-79 5 5 10 0,6%
80-84 1 1 2 0,1%
85-89 0 1 1 0,1%
90-94 0 0 0 0,0%
95-99 0 0 0 0,0%
100+ 0 0 0 0,0%
Totale 768 782 1.550 100%

Albanella

Popolazione straniera residente ad Albanella al 1° gennaio 2018. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Distribuzione per area geografica di cittadinanza

Gli stranieri residenti ad Albanella al 1° gennaio 2018 sono 420 e rappresentano il 6,6% della popolazione residente.

 
 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dal Marocco con il 33,8% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall’India (23,1%) e dalla Romania(21,9%).

 

Paesi di provenienza

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.

 
AFRICA Area Maschi Femmine Totale %
Marocco Africa settentrionale 80 62 142 33,81%
Algeria Africa settentrionale 6 5 11 2,62%
Tunisia Africa settentrionale 5 2 7 1,67%
Nigeria Africa occidentale 0 1 1 0,24%
Senegal Africa occidentale 0 1 1 0,24%
Madagascar Africa orientale 0 1 1 0,24%
Kenya Africa orientale 0 1 1 0,24%
Egitto Africa settentrionale 1 0 1 0,24%
Totale Africa 92 73 165 39,29%
 
EUROPA Area Maschi Femmine Totale %
Romania Unione Europea 32 60 92 21,90%
Ucraina Europa centro orientale 8 22 30 7,14%
Polonia Unione Europea 1 6 7 1,67%
Federazione Russa Europa centro orientale 1 6 7 1,67%
Bulgaria Unione Europea 0 4 4 0,95%
Francia Unione Europea 1 0 1 0,24%
Germania Unione Europea 0 1 1 0,24%
Spagna Unione Europea 0 1 1 0,24%
Svizzera Altri paesi europei 0 1 1 0,24%
Repubblica Moldova Europa centro orientale 1 0 1 0,24%
Bielorussia Europa centro orientale 0 1 1 0,24%
Albania Europa centro orientale 1 0 1 0,24%
Totale Europa 45 102 147 35,00%
 
ASIA Area Maschi Femmine Totale %
India Asia centro meridionale 62 35 97 23,10%
Indonesia Asia orientale 0 2 2 0,48%
Georgia Asia occidentale 0 1 1 0,24%
Totale Asia 62 38 100 23,81%
 
AMERICA Area Maschi Femmine Totale %
Repubblica Dominicana America centro meridionale 2 1 3 0,71%
Brasile America centro meridionale 0 3 3 0,71%
Cuba America centro meridionale 0 1 1 0,24%
Totale America 2 5 7 1,67%
 
APOLIDI (*) Area Maschi Femmine Totale %
Apolidi Apolidi 0 1 1 0,24%
Totale Apolidi 0 1 1 0,24%
(*) un apolide è una persona che non gode del diritto di cittadinanza di alcuno stato.
 

Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso

In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente ad Albanella per età e sesso al 1° gennaio 2018 su dati ISTAT.

 
 
Età Stranieri
Maschi Femmine Totale %
0-4 18 17 35 8,3%
5-9 10 18 28 6,7%
10-14 7 2 9 2,1%
15-19 11 5 16 3,8%
20-24 19 14 33 7,9%
25-29 15 23 38 9,0%
30-34 23 27 50 11,9%
35-39 27 19 46 11,0%
40-44 21 23 44 10,5%
45-49 19 25 44 10,5%
50-54 11 16 27 6,4%
55-59 11 14 25 6,0%
60-64 7 8 15 3,6%
65-69 1 5 6 1,4%
70-74 1 2 3 0,7%
75-79 0 0 0 0,0%
80-84 0 0 0 0,0%
85-89 0 1 1 0,2%
90-94 0 0 0 0,0%
95-99 0 0 0 0,0%
100+ 0 0 0 0,0%
Totale 201 219 420 100%
Condividi questo articolo
Exit mobile version