Finiscono oggi le nostre ricerche sui cognomi più diffusi nel comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
Nei giorni scorsi vi abbiamo proposto l’elenco dei Comuni dalla A alla lettera T (utilizza il modulo di ricerca in alto a destra per trovarli), oggi concludiamo con gli ultimi comuni.
Quali sono i cognomi (per nucleo familiare) maggiormente diffusi? Vi proponiamo le Top20.
A Trentinara il podio si compone con Marino, Daniele, Cavallo:
Cognome | Diffusione (circa) | |
---|---|---|
1 | Marino | 59 |
2 | Daniele | 15 |
3 | Cavallo | 13 |
4 | Stellato | 12 |
5 | Noce | 12 |
6 | D’alessandro | 11 |
7 | D’angelo | 11 |
8 | Lombardo | 11 |
9 | Renna | 11 |
10 | Russo | 10 |
11 | Rizzo | 10 |
12 | Passaro | 10 |
13 | Monaco | 9 |
14 | Carione | 8 |
15 | Di Sessa | 8 |
16 | Vinci | 6 |
17 | Manzi | 4 |
18 | Di Mauro | 4 |
19 | Calabrese | 4 |
20 | Migliorino | 3 |
A Teggiano, invece, Delia, D’elia e Gallo sono i cognomi maggiormente diffusi:
Cognome | Diffusione (circa) | |
---|---|---|
1 | Delia | 75 |
2 | D’elia | 75 |
3 | Gallo | 65 |
4 | Cimino | 64 |
5 | Morena | 61 |
6 | Trezza | 52 |
7 | De Paola | 52 |
8 | Tropiano | 42 |
9 | Carrano | 39 |
10 | Di Candia | 37 |
11 | Manzolillo | 30 |
12 | Mea | 30 |
13 | D’alto | 28 |
14 | Dalto | 26 |
15 | Morello | 21 |
16 | Varuzza | 18 |
17 | Vertuccio | 18 |
18 | Cirone | 17 |
19 | D’alessio | 16 |
20 | Innamorato | 16 |
A Valle dell’Angelo in testa Rubano, Salerno e Mastrandrea:
Cognome | Diffusione (circa) | |
---|---|---|
1 | Rubano | 8 |
2 | Salerno | 6 |
3 | Mastrandrea | 5 |
4 | D’andrea | 5 |
5 | Mazzeo | 4 |
6 | Nigro | 2 |
7 | Sansone | 2 |
8 | Capozzoli | 2 |
9 | Caputi | 2 |
10 | Curcio | 2 |
11 | Mastandrea | 1 |
12 | De Luca | 1 |
13 | Liguori | 1 |
14 | Palmieri | 1 |
15 | Passarelli | 1 |
16 | Casella | 1 |
17 | Romanelli | 1 |
18 | Montano | 1 |
19 | Cammarota | 1 |
20 | Santese | 1 |
Infine a Vibonati, Pugliese, Bello e Polito, sono i cognomi più diffusi, per nucleo familiare:
Cognome | Diffusione (circa) | |
---|---|---|
1 | Pugliese | 10 |
2 | Bello | 10 |
3 | Polito | 8 |
4 | Carleo | 8 |
5 | Brusco | 8 |
6 | Giammarino | 7 |
7 | Vita | 7 |
8 | Abramo | 7 |
9 | Fittipaldi | 6 |
10 | Di Giacomo | 6 |
11 | Lione | 6 |
12 | Rina | 6 |
13 | Cetrangolo | 6 |
14 | Tarallo | 5 |
15 | Ferrigno | 5 |
16 | Casullo | 5 |
17 | Bianco | 5 |
18 | Esposito | 5 |
19 | Gerbasi | 5 |
20 | Giffoni | 5 |