Anche oggi continuano le nostre ricerche sui cognomi più diffusi nel comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
Nei giorni scorsi vi abbiamo proposto l’elenco dei Comuni dalla A alla S (utilizza il modulo di ricerca in alto a destra per trovarli), ora passiamo alla lettera T.
Quali sono i cognomi (per nucleo familiare) maggiormente diffusi? Vi proponiamo le Top20.
A Torchiara il podio si compone con Russo, Alfieri, Oricchio:
Cognome | Diffusione (circa) | |
---|---|---|
1 | Russo | 13 |
2 | Alfieri | 10 |
3 | Oricchio | 9 |
4 | Volpe | 9 |
5 | Rizzo | 9 |
6 | Torre | 8 |
7 | Pepe | 6 |
8 | Nigro | 5 |
9 | Greco | 5 |
10 | Ruggiero | 4 |
11 | Mangone | 4 |
12 | Verrone | 4 |
13 | De Vita | 4 |
14 | Trenga | 4 |
15 | Inverso | 4 |
16 | Botti | 4 |
17 | Marino | 4 |
18 | Sala | 3 |
19 | Garofalo | 3 |
20 | Pavone | 3 |
A Torraca in testa Bruno, D’elia e Russo:
Cognome | Diffusione (circa) | |
---|---|---|
1 | Bruno | 17 |
2 | D’elia | 13 |
3 | Russo | 13 |
4 | Lovisi | 11 |
5 | De Luca | 11 |
6 | Cosentino | 10 |
7 | Bianco | 8 |
8 | Cestari | 8 |
9 | Morello | 8 |
10 | Gallo | 8 |
11 | Grillo | 8 |
12 | Brandi | 7 |
13 | Trotta | 7 |
14 | Germino | 7 |
15 | Sarno | 6 |
16 | Gaetani | 6 |
17 | Morena | 6 |
18 | Del Duca | 6 |
19 | Cimino | 6 |
20 | Amato | 6 |
A Torre Orsaia, Cavaliere, Calicchio e Caiafa aprono la top 20:
Cognome | Diffusione (circa) | |
---|---|---|
1 | Cavaliere | 17 |
2 | Calicchio | 16 |
3 | Caiafa | 16 |
4 | Cataldo | 15 |
5 | Speranza | 15 |
6 | Savino | 15 |
7 | Caputo | 15 |
8 | Giudice | 10 |
9 | Tripodi | 9 |
10 | Abate | 9 |
11 | Capobianco | 8 |
12 | D’adamo | 8 |
13 | Grippo | 8 |
14 | Pecorelli | 7 |
15 | Pellegrino | 6 |
16 | Modesti | 6 |
17 | Del Giudice | 6 |
18 | Fortunato | 6 |
19 | De Sanctis | 6 |
20 | Zumpano | 6 |
Infine Amato, Tancredi e Abramo, sono i cognomi più diffusi – per nucleo familiare – a Tortorella:
Cognome | Diffusione (circa) | |
---|---|---|
1 | Amato | 14 |
2 | Tancredi | 10 |
3 | Abramo | 9 |
4 | Bello | 7 |
5 | Riccio | 5 |
6 | Bruno | 5 |
7 | Sarno | 4 |
8 | Cardino | 3 |
9 | Alessio | 3 |
10 | Colombo | 3 |
11 | Paradiso | 3 |
12 | Curcio | 3 |
13 | Cammarano | 3 |
14 | Napoli | 2 |
15 | Giudice | 2 |
16 | Vita | 2 |
17 | Spano | 2 |
18 | Lovisi | 2 |
19 | Alberti | 2 |
20 | Cioffi | 2 |