Continuiamo anche oggi la ricerca sui cognomi più diffusi nel comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
Nei giorni scorsi vi abbiamo proposto l’elenco dei Comuni dalla A ai primi comuni con la lettera S (utilizza il modulo di ricerca in alto a destra per trovarli), ora continuiamo con gli altri comuni con la lettera S.
Quali sono i cognomi (per nucleo familiare) maggiormente diffusi? Vi proponiamo le Top20.
A Santa Marina il podio si compone con Giudice, Mega, Scarpitta:
Cognome | Diffusione (circa) | |
---|---|---|
1 | Giudice | 56 |
2 | Mega | 25 |
3 | Scarpitta | 22 |
4 | Perazzo | 18 |
5 | Brandi | 18 |
6 | Alfano | 14 |
7 | Arenare | 11 |
8 | Lamoglie | 9 |
9 | Vita | 9 |
10 | De Biase | 9 |
11 | Pellegrino | 7 |
12 | Del Giudice | 6 |
13 | Latriglia | 6 |
14 | Lione | 6 |
15 | Bartilotti | 5 |
16 | Laterza | 5 |
17 | Marsiglia | 5 |
18 | Montuori | 5 |
19 | Marotta | 4 |
20 | Trozzo | 4 |
A Sant’Angelo a Fasanella in testa Reina, Scala e Scorza:
Cognome | Diffusione (circa) | |
---|---|---|
1 | Reina | 11 |
2 | Scala | 10 |
3 | Scorza | 10 |
4 | Caroppoli | 9 |
5 | Melucci | 8 |
6 | Marmo | 8 |
7 | D’urso | 7 |
8 | Durso | 7 |
9 | Di Filippo | 7 |
10 | Greco | 7 |
11 | Luongo | 6 |
12 | Tesauro | 6 |
13 | Cappelli | 5 |
14 | Manfredi | 5 |
15 | Palladino | 5 |
16 | Rizzo | 4 |
17 | Principato | 4 |
18 | De Gregorio | 4 |
19 | Laudadio | 3 |
20 | Curzio | 3 |
A Serramezzana, Materazzi, Marrone e Funiciello aprono la top 20:
Cognome | Diffusione (circa) | |
---|---|---|
1 | Materazzi | 8 |
2 | Marrone | 6 |
3 | Funiciello | 5 |
4 | Mazza | 5 |
5 | Cilento | 5 |
6 | Magna | 3 |
7 | Orlando | 2 |
8 | La Trecchia | 2 |
9 | Maffia | 2 |
10 | Pierro | 2 |
11 | De Tommaso | 2 |
12 | Mignone | 1 |
13 | Savino | 1 |
14 | Del Mastro | 1 |
15 | Riccio | 1 |
16 | Mazzarella | 1 |
17 | Ruggiero | 1 |
18 | De Pierro | 1 |
19 | Feola | 1 |
20 | Nappi | 1 |
Infine Di Marco, Falcione e Agresti, sono i cognomi più diffusi – per nucleo familiare – a Sessa Cilento:
Cognome | Diffusione (circa) | |
---|---|---|
1 | Di Marco | 18 |
2 | Falcione | 13 |
3 | Agresti | 10 |
4 | Migliorino | 9 |
5 | Graziano | 9 |
6 | Vitale | 9 |
7 | Massanova | 7 |
8 | Amendola | 6 |
9 | Rizzo | 6 |
10 | Botti | 6 |
11 | Chirico | 5 |
12 | Volpe | 5 |
13 | Maffongelli | 5 |
14 | De Lisi | 5 |
15 | Lombardo | 5 |
16 | Molinaro | 5 |
17 | Esposito | 4 |
18 | Spinelli | 4 |
19 | Elia | 4 |
20 | Vaccaro | 4 |